エアコン
■ スタンダードモデル 仕様
| 型番 (室外機) |
AQA-E225A (AQG-E225A) |
AQA-E255A (AQG-E255A) |
AQA-E285A (AQG-E285A) |
AQA-E405A2 (AQG-E405A2) |
||
| 電源 | 相/V | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/200 | |
| 電源容量 | A | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| 電源プラグ形状 |
|
|
|
|
||
| 冷房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.6~3.1) | 2.5(0.6~3.2) | 2.8(0.7~3.4) | 4.0(0.7~4.4) |
| 運転電流 | A | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | |
| 消費電力 | W | 540(120~890) | 670(120~1040) | 680(120~1040) | 1260(170~1370) | |
| 運転音・室内/室外 | db | 58/58 | 58/60 | 60/60 | 62/62 | |
| 暖房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.5~3.9) | 2.8(0.5~4.4) | 3.6(0.6~4.9) | 5.0(0.7~6.3) |
| 運転電流 | A | 5.4 | 7.5 | 8.6 | 7.3 | |
| 消費電力 | W | 445(130~1105) | 630(130~1265) | 850(130~1400) | 1420(150~2545) | |
| 運転音・室内/室外 | db | 58/57 | 60/58 | 62/58 | 62/64 | |
| 外気温2℃時の暖房低温能力 | kW | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.9 | |
| 始動電流 | A | 6.7 | 7.5 | 8.6 | 7.3 | |
| 圧縮機出力・室外機 | W | 890 | 1040 | 1100 | 1500 | |
| 質量・室内/室外 | kg | 10.0/23.5 | 10.0/25.0 | 10.0/26.0 | 10.5/30.0 | |
| 接続電線・線径/本 | 2.0/3 | 2.0/3 | 2.0/3 | 2.0/3 | ||
| 配管パイプ | 液側(管径) | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| ガス側(管径) | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| 消費電力量 | 冷房時期間合計 | kWh | 205 | 239 | 280 | 452 |
| 暖房時期間合計 | kWh | 512 | 576 | 633 | 1092 | |
| 期間合計 | kWh | 717 | 815 | 913 | 1544 | |
| 省エネ基準 目標年 | 2027年 | 2027年 | 2027年 | 2027年 | ||
| 省エネ基準 達成率 | % | 87 | 87 | 87 | 74 | |
| 通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.9 | ||
| 冷媒 | 種類 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| 封入量 | kg | 0.48 | 0.56 | 0.61 | 0.75 | |
| 地球温暖化係数(GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 | ||





